ヒューティアン語® 7406低粘度で表面に敏感でない 汎用シアノアクリラートです
典型的な応用
透孔性,酸性,吸収性のある惰性物質の結合
PR についてオードクトコード | 外見 | 化学基 |
粘度 (mPa·s) GB/T2794 |
最大詰め穴 (mm) |
張力切断力 MPa (鋼-鋼) GB/T7124 |
初期固化時間 (sec) 鉄鋼 |
全固化時間 (h) |
作業温度 (°C) |
7401 | 色のない透明 | エチル | 90~120* | 0.15 | 12~18 | 15 | 24 | -54~120 |
7406 | 色のない透明 | エチル | 15~25* | 0.1 | 15〜20 | 15 | 24 | -54~120 |
7480 | ブラック | エチル | 100~150* | 0.15 | 18〜28 | 120 | 24 | -54〜100 |
7495 | 色のない透明 | エチル | 30~50* | 0.1 | 15〜20 | 30 | 24 | -54~120 |
7496 | 色のない透明 | メチル | 100から120* | 0.15 | 16~25歳 | 40 | 24 | -54~120 |
7454 | 色のない透明 | エチル | パスト | 0.25 | 20から30 | 20 | 24 | -54~120 |
注: *粘度 - ブルックフィールド RVF: *2#ローター 30rpm **1#ローター 30rpm